Abmessungen
TERMALICA zeichnet sich durch eine Vielfalt an Abmessungen aus, die auf die individuellen Anforderungen Ihrer Bauprojekte abgestimmt sind. Ganz gleich, ob Sie nach Platten, Blöcken oder speziell geformten Elementen suchen – bei Baudiscount finden Sie die passenden Dimensionen. Die breite Palette an Abmessungen bietet Ihnen die notwendige Flexibilität, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Bauvorhaben zu entwickeln und sowohl in kleinen Renovierungsprojekten als auch in großen Bauvorhaben optimale Ergebnisse zu erzielen. Baudiscount versteht, dass die Wahl der richtigen Abmessungen entscheidend ist, um die Qualität und Effizienz Ihrer Bauarbeiten zu gewährleisten. Bei uns können Sie sicher sein, die passenden Abmessungen zu finden, um Ihre Projekte erfolgreich und kosteneffizient umzusetzen.
PLANSTEINE UND PLANBAUPLATTEN
Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Nut-Feder-Grifftasche | Stück/Palette | Frachtgewicht pro Palette [kg] | m3 je Palette | m2 je Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP2,5-0,35 | 599 | 249 | 240 | 2N+F,G | 56 | 1033 | 2 | 8.35 |
PP2,5-0,35 | 599 | 249 | 300 | 2N+F,G | 40 | 922 | 1.79 | 5.97 |
PP2,5-0,35 | 599 | 249 | 365 | 2N+F,G | 32 | 897 | 1.74 | 4.77 |
PP2,5-0,35 | 599 | 249 | 400 | 2N+F,G | 32 | 984 | 1.91 | 4.77 |
PP2,5-0,35 | 599 | 249 | 480 | 2N+F,G | 24 | 885 | 1.72 | 3.58 |
PP2,5-0,40 | 599 | 249 | 240 | 2N+F,G | 56 | 1089 | 2 | 8.35 |
PP2,5-0,40 | 599 | 249 | 300 | 2N+F,G | 40 | 1054 | 1.79 | 5.97 |
PP2,5-0,40 | 599 | 249 | 365 | 2N+F,G | 32 | 1025 | 1.74 | 4.77 |
PP2,5-0,40 | 599 | 249 | 400 | 2N+F,G | 32 | 1083 | 1.91 | 4.77 |
PP3-0,50 | 599 | 249 | 240 | 2N+F,G | 48 | 1089 | 1.72 | 7.16 |
PP3-0,50 | 599 | 249 | 300 | 2N+F,G | 40 | 1142 | 1.79 | 5.97 |
PP3-0,50 | 599 | 249 | 365 | 2N+F,G | 32 | 1137 | 1.74 | 4.77 |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 150 | N+F | 80 | 1326 | 1.79 | 11.93 |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 200 | 2N+F,G | 64 | 1403 | 1.91 | 9.55 |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 240 | 2N+F,G | 48 | 1300 | 1.72 | 7.16 |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 300 | 2N+F,G | 40 | 1322 | 1.79 | 5.97 |
PP3-0,50 | 599 | 249 | 100 | 112 | 1078 | 1.67 | 16.70 | |
PP3-0,50 | 599 | 249 | 120 | 96 | 1089 | 1.72 | 14.32 | |
PP4-0,60 | 599 | 199 | 50 | 240 | 1094 | 1.43 | 28.61 | |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 50 | 192 | 1089 | 1.43 | 28.64 | |
PP4-0,60 | 599 | 199 | 75 | 160 | 1086 | 1.43 | 19.07 | |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 75 | 128 | 1089 | 1.43 | 19.09 | |
PP4-0,60 | 599 | 199 | 100 | 120 | 1082 | 1.43 | 14.30 | |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 120 | 96 | 1300 | 1.72 | 14.32 | |
PP5-0,70 | 599 | 249 | 120 | 80 | 1246 | 1.43 | 11.93 | |
PP5-0,70 | 599 | 249 | 240 | G | 48 | 1492 | 1.72 | 7.16 |
2N+F, G - Zwei Nuten und Federn, Griftaschen N + F = Nut und Feder.
Sämtliche technische Parameter der Plansteine von TERMALICA sind in den technischen Nutzerspezifikationen detailliert aufgelistet.
Ausführung 2N+F, G oder N+F,G – profilierter Betonstein mit Nut und Feder und Montagegriffen.
ABMESSUNGEN U-STEINE
Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Stück/Palette | Lfd.m je Palette | Frachtgewicht pro Palette [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
PP2,5-0,40 | 599 | 249 | 300 | 32 | 19.17 | 510 |
PP2,5-0,40 | 599 | 249 | 365 | 24 | 14.38 | 480 |
PP2,5-0,40 | 599 | 249 | 400 | 24 | 14.38 | 540 |
PP2,5-0,40 | 599 | 249 | 480 | 24 | 14.38 | 690 |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 200 | 60 | 35.94 | 870 |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 240 | 48 | 28.75 | 910 |
Maßtoleranzen: Länge und Breite: ± 1,5 mm, Höhe: ± 1,0 mm, Porenbeton wird auf Einwegpaletten 120 cm x 100 cm geliefert.
ABMESSUNGEN DER STÜRZE - TRAGEND
Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Frachtgewicht pro Stück [kg] |
---|---|---|---|
1200 | 249 | 120 | 32 |
1400 | 249 | 120 | 36 |
1700 | 249 | 120 | 42 |
2000 | 249 | 120 | 50 |
2300 | 249 | 120 | 57 |
1200 | 249 | 150 | 38 |
1400 | 249 | 150 | 44 |
1700 | 249 | 150 | 53 |
2000 | 249 | 150 | 66 |
2300 | 249 | 150 | 76 |
1200 | 249 | 200 | 49 |
1400 | 249 | 200 | 57 |
1700 | 249 | 200 | 69 |
2000 | 249 | 200 | 83 |
2300 | 249 | 200 | 96 |
1200 | 249 | 300 | 76 |
1400 | 249 | 300 | 88 |
1700 | 249 | 300 | 106 |
2000 | 249 | 300 | 132 |
2300 | 249 | 300 | 152 |
1200 | 249 | 240 | 64 |
1400 | 249 | 240 | 72 |
1700 | 249 | 240 | 84 |
2000 | 249 | 240 | 100 |
2300 | 249 | 240 | 114 |
1200 | 249 | 365 | 96 |
1400 | 249 | 365 | 108 |
1700 | 249 | 365 | 126 |
2000 | 249 | 365 | 150 |
2300 | 249 | 365 | 171 |
Stürzen - Tragend - 249mm Hoch
Mindestauflagerlänge bei Sturzlängen ≤ 1.400 mm = 200 mm pro Seite
Mindestauflagerlänge bei Sturzlängen > 1.400 mm = 250 mm pro Seite
ABMESSUNGEN DER STÜRZE - NICHT TRAGEND
Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Frachtgewicht pro Stück [kg] |
---|---|---|---|
1200 | 124 | 120 | 16 |
1400 | 124 | 120 | 18 |
1700 | 124 | 120 | 21 |
2000 | 124 | 120 | 25 |
2300 | 124 | 120 | 28.5 |
2600 | 124 | 120 | 32.5 |
3000 | 124 | 120 | 36.5 |
1200 | 124 | 150 | 19 |
1400 | 124 | 150 | 22 |
1700 | 124 | 150 | 26.5 |
2000 | 124 | 150 | 33 |
2300 | 124 | 150 | 38 |
2600 | 124 | 150 | 43 |
3000 | 124 | 150 | 48.5 |
1200 | 124 | 200 | 24.5 |
1400 | 124 | 200 | 28.5 |
1700 | 124 | 200 | 34.5 |
2000 | 124 | 200 | 41.5 |
2300 | 124 | 200 | 48 |
2600 | 124 | 200 | 54 |
3000 | 124 | 200 | 63 |
Stürzen - Nicht Tragend - 124mm Hoch
Mindestauflagerlänge bei Sturzlängen ≤ 1.400 mm = 200 mm pro Seite
Mindestauflagerlänge bei Sturzlängen > 1.400 mm = 250 mm pro Seite