Abmessungen
PLANSTEINE UND PLANBAUPLATTEN
Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Nut-Feder-Grifftasche | Stück/Palette | Frachtgewicht pro Palette [kg] | m3 je Palette | m2 je Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP2-0,35 | 599 | 249 | 175 | N+F | 64 | 800 | 1,67 | 9,54 |
PP2-0,35 | 599 | 249 | 300 | 2N+F, G | 40 | 860 | 1,79 | 5,96 |
PP2-0,35 | 599 | 249 | 365 | 2N+F, G | 32 | 840 | 1,74 | 4,77 |
PP2-0,40 | 599 | 249 | 175 | N+F | 64 | 970 | 1,67 | 9,54 |
PP2-0,40 | 599 | 249 | 240 | 2N+F, G | 48 | 1000 | 1,72 | 7,16 |
PP2-0,40 | 599 | 249 | 300 | 2N+F, G | 40 | 1040 | 1,79 | 5,96 |
PP2-0,40 | 599 | 249 | 365 | 2N+F, G | 32 | 1010 | 1,74 | 4,77 |
PP2-0,40 | 599 | 249 | 420 | 2N+F, G | 24 | 890 | 1,51 | 3,58 |
PP2-0,50 | 599 | 249 | 50 | 200 | 1030 | 1,49 | 29,83 | |
PP2-0,50 | 599 | 249 | 75 | 160 | 1230 | 1,79 | 23,86 | |
PP2-0,50 | 599 | 249 | 100 | 120 | 1230 | 1,79 | 17,89 | |
PP2-0,50 | 599 | 249 | 150 | 80 | 1230 | 1,79 | 11,93 | |
PP2-0,50 | 599 | 249 | 200 | N+F, G | 56 | 1200 | 1,67 | 8,35 |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 115 | 104 | 1370 | 1,78 | 15,51 | |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 175 | N+F | 64 | 1280 | 1,67 | 9,54 |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 240 | 2N+F, G | 48 | 1320 | 1,72 | 7,16 |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 300 | 2N+F, G | 40 | 1370 | 1,79 | 5,96 |
PP4-0,60 | 599 | 249 | 365 | 2N+F, G | 32 | 1340 | 1,74 | 4,77 |
2N+F, G - Zwei Nuten und Federn, Griftaschen N + F = Nut und Feder.
Sämtliche technische Parameter der Plansteine von SOLBET sind in den technischen Nutzerspezifikationen detailliert aufgelistet.
Ausführung 2N+F, G oder N+F,G – profilierter Betonstein mit Nut und Feder und Montagegriffen.
ABMESSUNGEN U-STEINE
Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Stück/Palette | Lfd.m je Palette | Frachtgewicht pro Palette [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
PP2-0,5 | 499 | 249 | 150 | 48 | 24 | 350 |
PP2-0,4 | 499 | 249 | 175 | 50 | 25 | 380 |
PP2-0,5 | 499 | 249 | 200 | 50 | 25 | 390 |
PP2-0,4 | 499 | 249 | 240 | 40 | 20 | 390 |
PP2-0,4 | 499 | 249 | 300 | 30 | 15 | 320 |
PP2-0,4 | 499 | 249 | 365 | 24 | 12 | 310 |
PP2-0,4 | 499 | 249 | 420 | 20 | 10 | 310 |
Maßtoleranzen: Länge und Breite: ± 1,5 mm, Höhe: ± 1,0 mm, Porenbeton wird auf Einwegpaletten 120 cm x 100 cm geliefert.
ABMESSUNGEN DER STÜRZE - TRAGEND
Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Frachtgewicht pro Stück [kg] |
---|---|---|---|
1290 | 249 | 200 | 57 |
1490 | 249 | 200 | 66 |
1740 | 249 | 200 | 77 |
1990 | 249 | 200 | 88 |
2240 | 249 | 200 | 98 |
1290 | 249 | 240 | 69 |
1490 | 249 | 240 | 79 |
1740 | 249 | 240 | 93 |
1990 | 249 | 240 | 106 |
2240 | 249 | 240 | 119 |
1290 | 249 | 300 | 86 |
1490 | 249 | 300 | 99 |
1740 | 249 | 300 | 116 |
1990 | 249 | 300 | 132 |
2240 | 249 | 300 | 149 |
1290 | 249 | 365 | 104 |
1490 | 249 | 365 | 121 |
1740 | 249 | 365 | 141 |
1990 | 249 | 365 | 161 |
2240 | 249 | 365 | 181 |
Stürzen - Tragend - 249mm Hoch
Mindestauflagerlänge bei Sturzlängen ≤ 1.750 mm = 190 mm pro Seite
Mindestauflagerlänge bei Sturzlängen > 1.750 mm = 240 mm pro Seite
ABMESSUNGEN DER STÜRZE - NICHT TRAGEND
Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Frachtgewicht pro Stück [kg] |
---|---|---|---|
1250 | 124 | 115 | 17 |
1500 | 124 | 115 | 19 |
2000 | 124 | 115 | 25 |
2500 | 124 | 115 | 32 |
3000 | 124 | 115 | 38 |
1250 | 124 | 175 | 25 |
1500 | 124 | 175 | 29 |
2000 | 124 | 175 | 39 |
2500 | 124 | 175 | 48 |
3000 | 124 | 175 | 58 |
Stürzen - Nicht Tragend - 124mm Hoch
Mindestauflagerlänge bei Sturzlängen ≤ 1.500 mm = 190 mm pro Seite
Mindestauflagerlänge bei Sturzlängen > 1.500 mm = 240 mm pro Seite